Legal Tools / Date Math
VariationFormulaTransformed Date
today=TODAY()Wednesday, May 15, 2024
1 day=Start_Date+1Thursday, May 16, 2024
7 days=Start_Date+7Wednesday, May 22, 2024
14 days=Start_Date+14Wednesday, May 29, 2024
15 days=Start_Date+15Thursday, May 30, 2024
30 days=Start_Date+30Friday, June 14, 2024
60 days=Start_Date+60Sunday, July 14, 2024
90 days=Start_Date+90Tuesday, August 13, 2024
180 days=Start_Date+180Monday, November 11, 2024
1 business day=WORKDAY(Start_Date,1,USHOLIDAYS())Thursday, May 16, 2024
5 business days=WORKDAY(Start_Date,5,USHOLIDAYS())Wednesday, May 22, 2024
10 business days=WORKDAY(Start_Date,10,USHOLIDAYS())Thursday, May 30, 2024
20 business days=WORKDAY(Start_Date,20,USHOLIDAYS())Thursday, June 13, 2024
30 business days=WORKDAY(Start_Date,30,USHOLIDAYS())Friday, June 28, 2024
1 month=EDATE(Start_Date,1)Saturday, June 15, 2024
3 months=EDATE(Start_Date,3)Thursday, August 15, 2024
6 months=EDATE(Start_Date,6)Friday, November 15, 2024
last business day of this month=WORKDAY(EOMONTH(Start_Date,0)+1,-1,USHOLIDAYS())Friday, May 31, 2024
last day of this month=EOMONTH(Start_Date,0)Friday, May 31, 2024
1st day of next month=EOMONTH(Start_Date,0)+1Saturday, June 1, 2024
1st business day of next month=WORKDAY(EOMONTH(Start_Date,0),1,USHOLIDAYS())Monday, June 3, 2024
plus 1 year=DATE(YEAR(Start_Date)+1,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date))Thursday, May 15, 2025
plus 2 years=DATE(YEAR(Start_Date)+2,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date))Friday, May 15, 2026
plus 3 years=DATE(YEAR(Start_Date)+3,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date))Saturday, May 15, 2027
plus 5 years=DATE(YEAR(Start_Date)+5,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date))Tuesday, May 15, 2029
plus 10 years=DATE(YEAR(Start_Date)+10,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date))Monday, May 15, 2034
plus 20 years=DATE(YEAR(Start_Date)+20,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date))Sunday, May 15, 2044
plus 30 years=DATE(YEAR(Start_Date)+30,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date))Friday, May 15, 2054
1 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+1,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)Wednesday, May 14, 2025
2 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+2,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)Thursday, May 14, 2026
3 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+3,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)Friday, May 14, 2027
5 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+5,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)Monday, May 14, 2029
10 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+10,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)Sunday, May 14, 2034
20 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+20,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)Saturday, May 14, 2044
30 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+30,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)Thursday, May 14, 2054
30 days before 1 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+1,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)-30Monday, April 14, 2025
60 days before 1 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+1,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)-60Saturday, March 15, 2025
90 days before 1 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+1,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)-90Thursday, February 13, 2025
30 days before 5 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+5,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)-30Saturday, April 14, 2029
60 days before 5 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+5,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)-60Thursday, March 15, 2029
90 days before 5 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+5,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)-90Tuesday, February 13, 2029
30 days before 10 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+10,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)-30Friday, April 14, 2034
60 days before 10 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+10,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)-60Wednesday, March 15, 2034
90 days before 10 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+10,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)-90Monday, February 13, 2034
You can paste these formulas into fields in AllDrafts to create smart documents with dynamically calculated dates. You can also use them in Excel or Google Sheets; replace Start_Date with a cell reference or name a cell containing a date Start_Date. USHOLIDAYS() is available in AllDrafts, but not in Excel or Google Sheets. You can remove , USHOLIDAYS() from formulas, or replace it with a reference to an array of holiday dates.
Calculated using US Federal Holidays from 01/01/2020 through 12/25/2058.
2024-2025 HolidaysDate
New Year's DayMonday, January 1, 2024
Martin Luther King Jr. DayMonday, January 15, 2024
President's DayMonday, February 19, 2024
Memorial DayMonday, May 27, 2024
JuneteenthWednesday, June 19, 2024
Independence DayThursday, July 4, 2024
Labor DayMonday, September 2, 2024
Columbus DayMonday, October 14, 2024
Veteran's DayMonday, November 11, 2024
Thanksgiving DayThursday, November 28, 2024
Christmas DayWednesday, December 25, 2024
New Year's DayWednesday, January 1, 2025
Martin Luther King Jr. DayMonday, January 20, 2025
President's DayMonday, February 17, 2025
Memorial DayMonday, May 26, 2025
JuneteenthThursday, June 19, 2025
Independence DayFriday, July 4, 2025
Labor DayMonday, September 1, 2025
Columbus DayMonday, October 13, 2025
Veteran's DayTuesday, November 11, 2025
Thanksgiving DayThursday, November 27, 2025
Christmas DayThursday, December 25, 2025